最新:08131097期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 08131097 | 08-13 18:17:00 | 2+6+9=17 |
| 08131096 | 08-13 18:16:00 | 3+0+9=12 |
| 08131095 | 08-13 18:15:00 | 1+0+4=05 |
| 08131094 | 08-13 18:14:00 | 9+4+2=15 |
| 08131093 | 08-13 18:13:00 | 5+6+9=20 |
| 08131092 | 08-13 18:12:00 | 2+4+3=09 |
| 08131091 | 08-13 18:11:00 | 3+5+2=10 |
| 08131090 | 08-13 18:10:00 | 6+6+8=20 |
| 08131089 | 08-13 18:09:00 | 1+4+7=12 |
| 08131088 | 08-13 18:08:00 | 1+9+3=13 |
| 08131087 | 08-13 18:07:00 | 2+4+3=09 |
| 08131086 | 08-13 18:06:00 | 8+0+9=17 |
| 08131085 | 08-13 18:05:00 | 8+9+0=17 |
| 08131084 | 08-13 18:04:00 | 1+0+3=04 |
| 08131083 | 08-13 18:03:00 | 5+1+7=13 |
| 08131082 | 08-13 18:02:00 | 8+0+3=11 |
| 08131081 | 08-13 18:01:00 | 4+6+2=12 |
| 08131080 | 08-13 18:00:00 | 7+5+5=17 |
| 08131079 | 08-13 17:59:00 | 8+9+2=19 |
| 08131078 | 08-13 17:58:00 | 1+6+5=12 |
| 08131077 | 08-13 17:57:00 | 6+2+7=15 |
| 08131076 | 08-13 17:56:00 | 4+1+9=14 |
| 08131075 | 08-13 17:55:00 | 4+0+7=11 |
| 08131074 | 08-13 17:54:00 | 2+7+3=12 |
| 08131073 | 08-13 17:53:00 | 2+8+2=12 |
| 08131072 | 08-13 17:52:00 | 5+8+2=15 |
| 08131071 | 08-13 17:51:00 | 1+0+0=01 |
| 08131070 | 08-13 17:50:00 | 8+7+0=15 |
| 08131069 | 08-13 17:49:00 | 2+0+8=10 |
| 08131068 | 08-13 17:48:00 | 3+9+4=16 |
| 08131067 | 08-13 17:47:00 | 0+4+9=13 |
| 08131066 | 08-13 17:46:00 | 9+2+9=20 |
| 08131065 | 08-13 17:45:00 | 7+3+5=15 |
| 08131064 | 08-13 17:44:00 | 2+1+0=03 |
| 08131063 | 08-13 17:43:00 | 6+8+7=21 |
| 08131062 | 08-13 17:42:00 | 9+5+3=17 |
| 08131061 | 08-13 17:41:00 | 0+3+2=05 |
| 08131060 | 08-13 17:40:00 | 4+0+5=09 |
| 08131059 | 08-13 17:39:00 | 3+6+6=15 |
| 08131058 | 08-13 17:38:00 | 4+7+1=12 |
| 08131057 | 08-13 17:37:00 | 0+6+9=15 |
| 08131056 | 08-13 17:36:00 | 9+3+4=16 |
| 08131055 | 08-13 17:35:00 | 4+8+8=20 |
| 08131054 | 08-13 17:34:00 | 3+5+6=14 |
| 08131053 | 08-13 17:33:00 | 1+0+0=01 |
| 08131052 | 08-13 17:32:00 | 1+7+9=17 |
| 08131051 | 08-13 17:31:00 | 5+8+5=18 |
| 08131050 | 08-13 17:30:00 | 2+0+8=10 |
| 08131049 | 08-13 17:29:00 | 6+6+2=14 |
| 08131048 | 08-13 17:28:00 | 8+0+3=11 |
| 08131047 | 08-13 17:27:00 | 5+8+7=20 |
| 08131046 | 08-13 17:26:00 | 4+9+8=21 |
| 08131045 | 08-13 17:25:00 | 8+7+6=21 |
| 08131044 | 08-13 17:24:00 | 4+3+9=16 |
| 08131043 | 08-13 17:23:00 | 3+8+3=14 |
| 08131042 | 08-13 17:22:00 | 9+3+6=18 |
| 08131041 | 08-13 17:21:00 | 8+9+0=17 |
| 08131040 | 08-13 17:20:00 | 9+3+5=17 |
| 08131039 | 08-13 17:19:00 | 8+5+5=18 |
| 08131038 | 08-13 17:18:00 | 5+7+6=18 |
| 08131037 | 08-13 17:17:00 | 5+5+6=16 |
| 08131036 | 08-13 17:16:00 | 5+7+7=19 |
| 08131035 | 08-13 17:15:00 | 6+8+8=22 |
| 08131034 | 08-13 17:14:00 | 3+2+1=06 |
| 08131033 | 08-13 17:13:00 | 6+6+3=15 |
| 08131032 | 08-13 17:12:00 | 5+4+4=13 |
| 08131031 | 08-13 17:11:00 | 9+8+7=24 |
| 08131030 | 08-13 17:10:00 | 4+1+7=12 |
| 08131029 | 08-13 17:09:00 | 8+1+1=10 |
| 08131028 | 08-13 17:08:00 | 6+6+4=16 |
| 08131027 | 08-13 17:07:00 | 3+4+2=09 |
| 08131026 | 08-13 17:06:00 | 6+7+1=14 |
| 08131025 | 08-13 17:05:00 | 4+1+9=14 |
| 08131024 | 08-13 17:04:00 | 3+3+7=13 |
| 08131023 | 08-13 17:03:00 | 5+0+2=07 |
| 08131022 | 08-13 17:02:00 | 7+9+0=16 |
| 08131021 | 08-13 17:01:00 | 8+7+9=24 |
| 08131020 | 08-13 17:00:00 | 3+7+0=10 |
| 08131019 | 08-13 16:59:00 | 3+7+3=13 |
| 08131018 | 08-13 16:58:00 | 0+5+9=14 |
| 08131017 | 08-13 16:57:00 | 5+4+8=17 |
| 08131016 | 08-13 16:56:00 | 7+9+4=20 |
| 08131015 | 08-13 16:55:00 | 9+4+8=21 |
| 08131014 | 08-13 16:54:00 | 3+1+1=05 |
| 08131013 | 08-13 16:53:00 | 8+1+3=12 |
| 08131012 | 08-13 16:52:00 | 4+0+4=08 |
| 08131011 | 08-13 16:51:00 | 8+4+9=21 |
| 08131010 | 08-13 16:50:00 | 6+6+6=18 |
| 08131009 | 08-13 16:49:00 | 9+0+3=12 |
| 08131008 | 08-13 16:48:00 | 7+4+9=20 |
| 08131007 | 08-13 16:47:00 | 7+0+3=10 |
| 08131006 | 08-13 16:46:00 | 9+5+2=16 |
| 08131005 | 08-13 16:45:00 | 5+5+3=13 |
| 08131004 | 08-13 16:44:00 | 4+4+5=13 |
| 08131003 | 08-13 16:43:00 | 8+7+9=24 |
| 08131002 | 08-13 16:42:00 | 8+4+7=19 |
| 08131001 | 08-13 16:41:00 | 1+4+4=09 |
| 08131000 | 08-13 16:40:00 | 8+3+4=15 |
| 08130999 | 08-13 16:39:00 | 6+3+7=16 |
| 08130998 | 08-13 16:38:00 | 6+5+2=13 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08131097 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131096 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131095 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131094 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131093 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131092 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131091 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131087 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131084 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131083 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131082 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131081 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131079 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131077 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131075 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131074 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131071 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131070 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131066 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131064 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131062 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131061 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131059 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131056 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131053 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131052 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131051 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131050 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131048 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131043 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131035 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131031 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131021 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131003 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 62 ) 期 | 极小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 74 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 2 ) 期 | 22 | 未开 ( 62 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 109 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 66 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 236 ) 期 | 25 | 未开 ( 236 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 26 ) 期 | 26 | 未开 ( 559 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 706 ) 期 | 27 | 未开 ( 1066 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08131098 | --- | 小 | 双 | |
| 08131097 | 17 | 大 | 双 |
|
| 08131096 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08131095 | 05 | 大 | 双 |
|
| 08131094 | 15 | 大 | 双 |
|
| 08131093 | 20 | 大 | 双 |
|
| 08131092 | 09 | 大 | 双 |
|
| 08131091 | 10 | 大 | 双 |
|
| 08131090 | 20 | 小 | 单 |
|
| 08131089 | 12 | 大 | 单 |
|
| 08131088 | 13 | 小 | 单 |
|
| 08131087 | 09 | 大 | 单 |
|
| 08131086 | 17 | 大 | 单 |
|
| 08131085 | 17 | 小 | 单 |
|
| 08131084 | 04 | 大 | 双 |
|
| 08131083 | 13 | 大 | 双 |
|
| 08131082 | 11 | 大 | 单 |
|
| 08131081 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08131080 | 17 | 小 | 双 |
|
| 08131079 | 19 | 大 | 单 |
|
| 08131078 | 12 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.