最新:08131041期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 08131041 | 08-13 17:21:00 | 8+9+0=17 |
| 08131040 | 08-13 17:20:00 | 9+3+5=17 |
| 08131039 | 08-13 17:19:00 | 8+5+5=18 |
| 08131038 | 08-13 17:18:00 | 5+7+6=18 |
| 08131037 | 08-13 17:17:00 | 5+5+6=16 |
| 08131036 | 08-13 17:16:00 | 5+7+7=19 |
| 08131035 | 08-13 17:15:00 | 6+8+8=22 |
| 08131034 | 08-13 17:14:00 | 3+2+1=06 |
| 08131033 | 08-13 17:13:00 | 6+6+3=15 |
| 08131032 | 08-13 17:12:00 | 5+4+4=13 |
| 08131031 | 08-13 17:11:00 | 9+8+7=24 |
| 08131030 | 08-13 17:10:00 | 4+1+7=12 |
| 08131029 | 08-13 17:09:00 | 8+1+1=10 |
| 08131028 | 08-13 17:08:00 | 6+6+4=16 |
| 08131027 | 08-13 17:07:00 | 3+4+2=09 |
| 08131026 | 08-13 17:06:00 | 6+7+1=14 |
| 08131025 | 08-13 17:05:00 | 4+1+9=14 |
| 08131024 | 08-13 17:04:00 | 3+3+7=13 |
| 08131023 | 08-13 17:03:00 | 5+0+2=07 |
| 08131022 | 08-13 17:02:00 | 7+9+0=16 |
| 08131021 | 08-13 17:01:00 | 8+7+9=24 |
| 08131020 | 08-13 17:00:00 | 3+7+0=10 |
| 08131019 | 08-13 16:59:00 | 3+7+3=13 |
| 08131018 | 08-13 16:58:00 | 0+5+9=14 |
| 08131017 | 08-13 16:57:00 | 5+4+8=17 |
| 08131016 | 08-13 16:56:00 | 7+9+4=20 |
| 08131015 | 08-13 16:55:00 | 9+4+8=21 |
| 08131014 | 08-13 16:54:00 | 3+1+1=05 |
| 08131013 | 08-13 16:53:00 | 8+1+3=12 |
| 08131012 | 08-13 16:52:00 | 4+0+4=08 |
| 08131011 | 08-13 16:51:00 | 8+4+9=21 |
| 08131010 | 08-13 16:50:00 | 6+6+6=18 |
| 08131009 | 08-13 16:49:00 | 9+0+3=12 |
| 08131008 | 08-13 16:48:00 | 7+4+9=20 |
| 08131007 | 08-13 16:47:00 | 7+0+3=10 |
| 08131006 | 08-13 16:46:00 | 9+5+2=16 |
| 08131005 | 08-13 16:45:00 | 5+5+3=13 |
| 08131004 | 08-13 16:44:00 | 4+4+5=13 |
| 08131003 | 08-13 16:43:00 | 8+7+9=24 |
| 08131002 | 08-13 16:42:00 | 8+4+7=19 |
| 08131001 | 08-13 16:41:00 | 1+4+4=09 |
| 08131000 | 08-13 16:40:00 | 8+3+4=15 |
| 08130999 | 08-13 16:39:00 | 6+3+7=16 |
| 08130998 | 08-13 16:38:00 | 6+5+2=13 |
| 08130997 | 08-13 16:37:00 | 3+6+7=16 |
| 08130996 | 08-13 16:36:00 | 9+3+1=13 |
| 08130995 | 08-13 16:35:00 | 4+7+5=16 |
| 08130994 | 08-13 16:34:00 | 0+5+2=07 |
| 08130993 | 08-13 16:33:00 | 7+8+6=21 |
| 08130992 | 08-13 16:32:00 | 1+6+0=07 |
| 08130991 | 08-13 16:31:00 | 3+1+3=07 |
| 08130990 | 08-13 16:30:00 | 6+7+4=17 |
| 08130989 | 08-13 16:29:00 | 4+6+3=13 |
| 08130988 | 08-13 16:28:00 | 9+9+5=23 |
| 08130987 | 08-13 16:27:00 | 8+1+6=15 |
| 08130986 | 08-13 16:26:00 | 6+2+1=09 |
| 08130985 | 08-13 16:25:00 | 3+7+3=13 |
| 08130984 | 08-13 16:24:00 | 3+8+0=11 |
| 08130983 | 08-13 16:23:00 | 4+2+3=09 |
| 08130982 | 08-13 16:22:00 | 4+1+4=09 |
| 08130981 | 08-13 16:21:00 | 6+2+0=08 |
| 08130980 | 08-13 16:20:00 | 1+1+7=09 |
| 08130979 | 08-13 16:19:00 | 1+5+3=09 |
| 08130978 | 08-13 16:18:00 | 2+1+4=07 |
| 08130977 | 08-13 16:17:00 | 8+7+8=23 |
| 08130976 | 08-13 16:16:00 | 9+7+5=21 |
| 08130975 | 08-13 16:15:00 | 8+6+6=20 |
| 08130974 | 08-13 16:14:00 | 9+5+2=16 |
| 08130973 | 08-13 16:13:00 | 0+3+7=10 |
| 08130972 | 08-13 16:12:00 | 3+0+4=07 |
| 08130971 | 08-13 16:11:00 | 7+5+5=17 |
| 08130970 | 08-13 16:10:00 | 4+3+0=07 |
| 08130969 | 08-13 16:09:00 | 2+6+9=17 |
| 08130968 | 08-13 16:08:00 | 8+5+3=16 |
| 08130967 | 08-13 16:07:00 | 2+9+3=14 |
| 08130966 | 08-13 16:06:00 | 7+7+6=20 |
| 08130965 | 08-13 16:05:00 | 2+5+1=08 |
| 08130964 | 08-13 16:04:00 | 8+2+2=12 |
| 08130963 | 08-13 16:03:00 | 7+0+1=08 |
| 08130962 | 08-13 16:02:00 | 7+2+7=16 |
| 08130961 | 08-13 16:01:00 | 1+2+6=09 |
| 08130960 | 08-13 16:00:00 | 9+2+4=15 |
| 08130959 | 08-13 15:59:00 | 4+7+6=17 |
| 08130958 | 08-13 15:58:00 | 8+9+1=18 |
| 08130957 | 08-13 15:57:00 | 2+5+8=15 |
| 08130956 | 08-13 15:56:00 | 4+2+1=07 |
| 08130955 | 08-13 15:55:00 | 7+2+0=09 |
| 08130954 | 08-13 15:54:00 | 3+4+0=07 |
| 08130953 | 08-13 15:53:00 | 6+7+9=22 |
| 08130952 | 08-13 15:52:00 | 5+8+2=15 |
| 08130951 | 08-13 15:51:00 | 8+6+0=14 |
| 08130950 | 08-13 15:50:00 | 3+1+8=12 |
| 08130949 | 08-13 15:49:00 | 2+9+2=13 |
| 08130948 | 08-13 15:48:00 | 0+6+9=15 |
| 08130947 | 08-13 15:47:00 | 0+2+3=05 |
| 08130946 | 08-13 15:46:00 | 8+3+2=13 |
| 08130945 | 08-13 15:45:00 | 9+8+3=20 |
| 08130944 | 08-13 15:44:00 | 2+5+0=07 |
| 08130943 | 08-13 15:43:00 | 0+6+6=12 |
| 08130942 | 08-13 15:42:00 | 2+1+7=10 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08131041 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131040 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131038 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131036 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131035 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131034 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131032 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131031 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131030 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131027 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131026 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131025 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131023 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131022 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131021 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131015 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131014 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131012 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131009 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131008 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08131006 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131003 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08131002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08131001 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08131000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130998 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130997 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130995 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130994 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130993 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130992 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130991 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130990 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130988 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130986 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130985 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130984 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130982 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130981 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130980 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130979 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130978 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130977 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130976 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130975 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130974 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130973 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130971 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130970 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130969 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130968 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130967 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130966 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130965 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130964 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130963 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130961 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130960 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130959 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130958 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130957 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130956 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130954 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130953 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130951 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130950 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 08130947 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130946 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130945 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 08130944 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 08130943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 08130942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 57 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 113 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 180 ) 期 | 25 | 未开 ( 180 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 2630 ) 期 | 26 | 未开 ( 503 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 650 ) 期 | 27 | 未开 ( 1010 ) 期 |
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 08131042 | --- | 大 | 双 | |
| 08131041 | 17 | 大 | 双 |
|
| 08131040 | 17 | 大 | 双 |
|
| 08131039 | 18 | 大 | 单 |
|
| 08131038 | 18 | 小 | 单 |
|
| 08131037 | 16 | 大 | 单 |
|
| 08131036 | 19 | 大 | 双 |
|
| 08131035 | 22 | 大 | 单 |
|
| 08131034 | 06 | 大 | 单 |
|
| 08131033 | 15 | 大 | 单 |
|
| 08131032 | 13 | 大 | 单 |
|
| 08131031 | 24 | 小 | 单 |
|
| 08131030 | 12 | 小 | 单 |
|
| 08131029 | 10 | 大 | 双 |
|
| 08131028 | 16 | 小 | 单 |
|
| 08131027 | 09 | 大 | 双 |
|
| 08131026 | 14 | 大 | 双 |
|
| 08131025 | 14 | 大 | 双 |
|
| 08131024 | 13 | 大 | 单 |
|
| 08131023 | 07 | 大 | 单 |
|
| 08131022 | 16 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2026 加拿大28在线预测网-极致火热优质的28预测-长胜预测-历史200期数据_加拿大在线走势28预测 All rights reserved.